Арт.: la956
| Емкость ковша, м³ | 3 |
| Номинальная нагрузка, кг | 5000 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3500 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 162/220 |
| Габаритные размеры, мм | 8360x3050x3482 |
Характеристики
Арт.: LG930
| Емкость ковша, м³ | 0.80 |
| Номинальная нагрузка, кг | 1600 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 65KW / 2400 |
| Габаритные размеры, мм | 5500x1850x2760 |
Характеристики
Арт.: t930
| Емкость ковша, м³ | 0.8 |
| Номинальная нагрузка, кг | 1600 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 65 (89) |
| Габаритные размеры, мм | 5530x1860x2750 |
Характеристики
Арт.: LG939
| Емкость ковша, м³ | 1.2 |
| Номинальная нагрузка, кг | 2200 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3600 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 85KW/2400 |
| Габаритные размеры, мм | 6350X2100X2950 |
Характеристики
Арт.: T928
| Емкость ковша, м³ | 0.6 |
| Номинальная нагрузка, кг | 1600 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 42 (58) |
| Габаритные размеры, мм | 5520x1840x2750 |
Характеристики
Арт.: Т938
| Емкость ковша, м³ | 1 |
| Номинальная нагрузка, кг | 2000 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3500 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 72KW/2400 |
| Габаритные размеры, мм | 6150x1990x2920 |
Характеристики
Арт.: LG938
| Емкость ковша, м³ | 1 |
| Номинальная нагрузка, кг | 2000 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3600 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 76KW / 2400 |
| Габаритные размеры, мм | 6300x2020x2950 |
Характеристики
Арт.: LG940
| Емкость ковша, м³ | 1.3 |
| Номинальная нагрузка, кг | 2500 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3800 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 36 (48) |
| Габаритные размеры, мм | 6600X2080X3000 |
Характеристики
| Емкость ковша, м³ | 1.5 |
| Номинальная нагрузка, кг | 2800 |
| Max. Высота выгрузки, мм | 3800 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 36 (48) |
| Габаритные размеры, мм | 6950X2130X3040 |
Характеристики






